| |
| 室名 |
階 |
面積(u) |
定員(人) |
税込使用料金(単位:円) |
| 1日 | 半日 |
| 午前 | 午後 |
| スクール | 口型 | マイクの使用 | 9:00〜17:00 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 |
| 101大会議室 | 1 | 252 | 168 | 60 (随行90) | 可 | 262,500 | 157,500 |
| 401号室 | 4 | 146 | 81 | 48 (随行18) | 可 | 115,500 | 69,300 |
| 402号室 | 4 | 236 | 144 | 60 (随行60) | 可 | 189,000 | 113,400 |
| 403号室 | 4 | 59 | 24 | 24 | 不可 | 44,100 | 26,250 |
| 404号室 | 4 | 43 | 24 | 24 | 不可 | 34,650 | 21,000 |
| 405号室 | 4 | 43 | 24 | 24 | 不可 | 34,650 | 21,000 |
| 406号室 | 4 | 60 | - | 18 (テーブル固定) | 不可 | 52,500 | 31,500 |
| 407号室 | 4 | 83 | 28 | 28 | 可 | 73,500 | 44,100 |
| 408号室 | 4 | 80 | 36 | 36 | 可 | 63,000 | 37,800 |
| 409号室 | 4 | 59 | 24 | 24 | 不可 | 44,100 | 26,250 |
| 410号室 | 4 | 116 | 36 | 36 | 可 | 105,000 | 63,000 |

(1) 準備等の作業も、上記時間帯に含みます。
(2) 使用時間の延長は、当会館が認めた場合で、1時間未満に限ります。
その際の延長料金は、別に定めます。
(3) 付属器具の使用には、別途使用料金がかかります。

|
|